工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | BANDAR TAWAU | JALAN PERBANDARAN | December 2023 | Leasehold | 193.23 | sq.m | 348 | sq.m | RM1,700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | BANDAR TAWAU | JALAN HJ KARIM | April 2023 | Leasehold | 200.66 | sq.m | 348 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | CENTENARY IND EST | JALAN APAS | February 2024 | Leasehold | 139.40 | sq.m | 253 | sq.m | RM488,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | BATU 3.5 JALAN UTARA | April 2022 | Leasehold | 406.80 | sq.m | 320 | sq.m | RM1,230,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | BATU 3.5 JALAN UTARA | May 2022 | Leasehold | 418.05 | sq.m | 268 | sq.m | RM1,300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JALAN UTARA | April 2023 | Leasehold | 418.05 | sq.m | 268 | sq.m | RM1,400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JALAN UTARA | July 2023 | Leasehold | 418.05 | sq.m | 268 | sq.m | RM1,230,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JALAN UTARA | August 2023 | Leasehold | 417.90 | sq.m | 514 | sq.m | RM1,600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JALAN UTARA | June 2024 | Leasehold | 674.10 | sq.m | 250 | sq.m | RM2,300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JALAN UTARA | October 2025 | Leasehold | 418.05 | sq.m | 268 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JALAN UTARA | October 2025 | Leasehold | 418.10 | sq.m | 268 | sq.m | RM1,550,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JLN UTARA | April 2022 | Leasehold | 673.80 | sq.m | 320 | sq.m | RM1,400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JLN UTARA | July 2022 | Leasehold | 648.80 | sq.m | 320 | sq.m | RM1,600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK IND EST/UNI PARK | JLN UTARA | January 2023 | Leasehold | 406.80 | sq.m | 407 | sq.m | RM1,118,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | HIEW FOOK INDUSTRIAL ESTATE / UNI PARK | JLN UTARA | January 2026 | Leasehold | 406.80 | sq.m | 320 | sq.m | RM1,600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | JLN SG TAJONG | JLN DUNLOP | March 2023 | Leasehold | 371.60 | sq.m | 1,115 | sq.m | RM2,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LCN LIGHT IND | JLN APAS | September 2022 | Leasehold | 153.90 | sq.m | 255 | sq.m | RM630,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LCN LIGHT IND | JLN APAS | January 2023 | Leasehold | 296.70 | sq.m | 255 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LCN LIGHT IND | JLN APAS | June 2024 | Leasehold | 153.84 | sq.m | 255 | sq.m | RM630,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LCN LIGHT IND | JLN APAS | June 2024 | Leasehold | 179.30 | sq.m | 255 | sq.m | RM750,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LCN LIGHT IND | JLN APAS | June 2024 | Leasehold | 301.30 | sq.m | 255 | sq.m | RM950,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LCN LIGHT IND | JLN APAS | August 2025 | Leasehold | 184.20 | sq.m | 269 | sq.m | RM700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LCN LIGHT INDUSTRI | JLN APAS | February 2026 | Leasehold | 153.90 | sq.m | 255 | sq.m | RM650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LEEKA LIGHT IND EST | JALAN KABOTA | September 2024 | Leasehold | 229.46 | sq.m | 327 | sq.m | RM1,270,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Tawau | Tawau | LEEKA LIGHT IND EST | JLN APAS | July 2022 | Leasehold | 287.10 | sq.m | 224 | sq.m | RM900,000.00 |
* 数据更新至 2026年3月,来源:NAPIC