本页整理马来西亚国家能源公司(TNB)在马来西亚半岛为商业及工业用户提供电力时采用的主要系统资料。最终供电方式仍须根据实际用电负荷、TNB 技术评估及现行法规确定。
| 电力网络 | 额定电压 |
|---|---|
| 输电系统 | 500 kV、275 kV 及 132 kV |
| 配电系统 | 33 kV、11 kV 及 400/230 V |
| 柔佛州部分地区 | 22 kV 及 6.6 kV |
供电频率:50 Hz ± 1%。
| 电压类别 | 系统配置 | 接地方式 |
|---|---|---|
| 高压及超高压 | 三相电 | 直接接地 |
| 中压 | 三相电 | 通过中性点接地电阻器(NER)阻抗接地 |
| 低压 400/230 V | 三相四线 | 直接接地 |
高压、中压及低压配电网络均广泛使用架空线路和地下电缆。
| 系统 | 最大故障电流 |
|---|---|
| 500 kV | 50 kA,持续 1 秒 |
| 275 kV | 40 kA,持续 3 秒;指定变电站可达 50 kA,持续 1 秒 |
| 132 kV | 31.5 kA,持续 3 秒;指定变电站可达 40 kA,持续 3 秒 |
| 33 kV | 25 kA,持续 3 秒 |
| 22 kV、11 kV 及 6.6 kV | 20 kA,持续 3 秒 |
| 400/230 V | 31.5 kA,持续 3 秒 |
| 供电方式 | 一般适用的最大需量 |
|---|---|
| 单相二线,230 V | 最高 12 kVA |
| 三相四线,400 V | 最高 72 kVA(100 A) |
| 三相四线、CT 电表计量,400/230 V | 最高 1,000 kVA |
| 三相三线,11 kV | 1,000 至 5,000 kVA |
| 三相三线,22 kV | 1,000 至 10,000 kVA |
| 三相三线,33 kV | 5,000 至 25,000 kVA |
| 三相三线,132 kV 或 275 kV | 超过 25,000 kVA 的特殊高负荷 |
TNB 一般不提供上述分类以外的供电电压。如有需要,用户可能须自行设置变压设备,并取得 TNB 批准。
资料来源:TNB Electricity System。本页仅供一般参考;最新技术与法规要求请直接向 TNB 及合格专业人士确认。
Welcome to List with Us | Enquire with Us
欢迎业主委托出售或出租 | 欢迎厂商咨询
Copyright © factorywarehouse.my 2026