工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN S2 C4 | September 2021 | Freehold | 307.00 | sq.m | 282 | sq.m | RM580,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN S2 C6 | August 2022 | Freehold | 351.00 | sq.m | 282 | sq.m | RM858,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN S2 C6 | November 2022 | Freehold | 351.00 | sq.m | 282 | sq.m | RM950,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN S2 C6 | November 2022 | Freehold | 351.00 | sq.m | 282 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN. S2 C2 | April 2021 | Freehold | 446.00 | sq.m | 259 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN. S2 C2 | November 2021 | Freehold | 307.00 | sq.m | 282 | sq.m | RM670,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN. S2 C2 | December 2021 | Freehold | 446.00 | sq.m | 259 | sq.m | RM740,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN. S2 C2 | January 2022 | Freehold | 446.00 | sq.m | 259 | sq.m | RM770,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Seremban Utama | GREEN TECHNOLOGY PARK @SEREMBAN 2 | JLN. S2 C2 | July 2022 | Freehold | 307.00 | sq.m | 282 | sq.m | RM580,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | JALAN TECHVALLEY 1/2A | February 2023 | Freehold | 457.00 | sq.m | 326 | sq.m | RM1,854,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | JLN TECHVALLEY 1/2 | May 2025 | Freehold | 178.00 | sq.m | 178 | sq.m | RM829,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | June 2022 | Freehold | 275.00 | sq.m | 267 | sq.m | RM1,419,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | July 2022 | Freehold | 178.00 | sq.m | 178 | sq.m | RM829,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | August 2022 | Freehold | 178.00 | sq.m | 178 | sq.m | RM829,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | August 2022 | Freehold | 287.00 | sq.m | 237 | sq.m | RM1,431,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | August 2022 | Freehold | 457.00 | sq.m | 326 | sq.m | RM2,052,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | August 2022 | Freehold | 528.00 | sq.m | 326 | sq.m | RM1,915,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | September 2022 | Freehold | 178.00 | sq.m | 178 | sq.m | RM829,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | October 2022 | Freehold | 178.00 | sq.m | 178 | sq.m | RM829,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | December 2022 | Freehold | 275.00 | sq.m | 250 | sq.m | RM1,419,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | PERSIARAN BANDAR SRI SENDAYAN | July 2024 | Freehold | 178.00 | sq.m | 178 | sq.m | RM829,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Bandar Sri Sendayan | SENDAYAN TECHVALLEY | STV BIZ | August 2022 | Freehold | 178.00 | sq.m | 178 | sq.m | RM829,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Labu | GALLA INDUSTRIAL PARK | JALAN SEREMBAN/ NILAI | January 2024 | Freehold | 223.00 | sq.m | 148 | sq.m | RM450,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Labu | GALLA INDUSTRIAL PARK | JLN INDUSTRI GALLA 6 | May 2023 | Freehold | 223.00 | sq.m | 148 | sq.m | RM450,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Seremban | Pekan Rasah Jaya | TMN RASAH JAYA I | JALAN RASAH | April 2025 | Freehold | 153.00 | sq.m | 204 | sq.m | RM350,000.00 |
* 数据更新至 2026年3月,来源:NAPIC