工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | TAMAN PERINDUSTRIAN YAYASAN, MK B/KASAP | JLN PERINDUSTRIAN YAYASAN | February 2024 | Leasehold | 462.00 | sq.m | 285 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | TAMAN PERINDUSTRIAN YAYASAN, MK B/KASAP | JLN PERINDUSTRIAN YAYASAN | February 2024 | Leasehold | 711.00 | sq.m | 347 | sq.m | RM1,335,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | TAMAN PERINDUSTRIAN YAYASAN, MK B/KASAP | JLN PERINDUSTRIAN YAYASAN | August 2024 | Leasehold | 467.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM950,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JALAN BISTARI 3 | December 2024 | Leasehold | 209.00 | sq.m | 292 | sq.m | RM580,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JALAN BISTARI 4 | January 2022 | Leasehold | 174.00 | sq.m | 243 | sq.m | RM445,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JALAN BISTARI 4 | January 2022 | Leasehold | 174.00 | sq.m | 243 | sq.m | RM460,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JALAN BISTARI 4 | June 2023 | Leasehold | 174.00 | sq.m | 243 | sq.m | RM460,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JALAN BISTARI 4 | September 2023 | Leasehold | 174.00 | sq.m | 243 | sq.m | RM460,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JLN PERINDUSTRIAN 3 | April 2022 | Leasehold | 209.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM555,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JLN PERINDUSTRIAN 3 | July 2022 | Leasehold | 209.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM555,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JLN PERINDUSTRIAN 3 | March 2023 | Leasehold | 209.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM555,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JLN PERINDUSTRIAN 3 | May 2023 | Leasehold | 209.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM595,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JLN PERINDUSTRIAN 3 | July 2023 | Leasehold | 209.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM555,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JLN PERINDUSTRIAN 3 | September 2023 | Leasehold | 209.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM550,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JLN PERINDUSTRIAN 3 | November 2023 | Leasehold | 209.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM595,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Buloh Kasap | YAYASAN INDUSTRIAL PARK | JLN PERINDUSTRIAN BISTARI 4 | September 2023 | Leasehold | 174.00 | sq.m | 243 | sq.m | RM460,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Cha'ah | TAMAN PERINDUSTRIAN CHAAH, MK. CHAAH | JALAN INDUSTRI 1 | January 2025 | Freehold | 498.97 | sq.m | 913 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Labis | TAMAN PERINDUSTRIAN GEMILANG, MK LABIS | JLN GEMILANG 3 | January 2022 | Freehold | 178.00 | sq.m | 341 | sq.m | RM490,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Labis | TAMAN PERINDUSTRIAN GEMILANG, MK LABIS | JLN GEMILANG 3 | August 2023 | Freehold | 178.00 | sq.m | 341 | sq.m | RM480,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Labis | TAMAN PERINDUSTRIAN GEMILANG, MK LABIS | JLN GEMILANG 3 | October 2023 | Freehold | 178.00 | sq.m | 341 | sq.m | RM510,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Labis | TAMAN PERINDUSTRIAN LABIS - TR 90 | JALAN TEGUH 1 | June 2023 | Freehold | 167.23 | sq.m | 152 | sq.m | RM185,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Labis | TAMAN PERINDUSTRIAN LABIS - TR 90 | JALAN TEGUH 3 | April 2023 | Freehold | 178.37 | sq.m | 517 | sq.m | RM520,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Labis | TAMAN PERINDUSTRIAN LABIS - TR 90 | JLN TEGUH 3 | February 2022 | Freehold | 178.37 | sq.m | 517 | sq.m | RM480,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Segamat | Labis | TAMAN PERINDUSTRIAN LABIS - TR 90 | JLN TEGUH 3 | September 2024 | Freehold | 178.37 | sq.m | 517 | sq.m | RM390,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Sepang | Baru Baru Salak Tinggi | COSMOPLEK (BB SALAK TINGGI) | JALAN 10 | March 2023 | Leasehold | 273.00 | sq.m | 348 | sq.m | RM680,000.00 |
* 数据更新至 2026年3月,来源:NAPIC