工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Pontian | Rimba Terjun | PERINDUSTRIAN PONTIAN MAJU | JLN PONTIAN MAJU 1 | January 2022 | Freehold | 222.96 | sq.m | 557 | sq.m | RM650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Pontian | Rimba Terjun | PERINDUSTRIAN PONTIAN MAJU | JLN PONTIAN MAJU 2 | July 2023 | Freehold | 237.00 | sq.m | 557 | sq.m | RM900,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Pontian | Rimba Terjun | PERINDUSTRIAN PONTIAN MAJU | JLN PONTIAN MAJU 2 | June 2024 | Freehold | 287.07 | sq.m | 557 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Pontian | Rimba Terjun | PERINDUSTRIAN PONTIAN MAJU | JLN PONTIAN MAJU 2 | February 2025 | Freehold | 287.07 | sq.m | 557 | sq.m | RM780,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Pontian | Rimba Terjun | TMN MUTIARA | TMN PERINDUSTRIAN MUTIARA | June 2024 | Freehold | 237.00 | sq.m | 454 | sq.m | RM950,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Jimah | TMN PERIND. PERDANA LUKUT | JALAN PERDANA 2 | May 2023 | Leasehold | 223.00 | sq.m | 216 | sq.m | RM280,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Jimah | TMN PERIND. PERDANA LUKUT | JALAN PERDANA 3 | October 2023 | Leasehold | 410.00 | sq.m | 180 | sq.m | RM600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Jimah | TMN PERIND. PERDANA LUKUT | JALAN PERDANA 4 | March 2022 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 180 | sq.m | RM220,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Jimah | TMN PERIND. PERDANA LUKUT | JALAN PERDANA 4 | December 2021 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 180 | sq.m | RM277,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Jimah | TMN PERIND. PERDANA LUKUT | JALAN PERDANA 5 | May 2023 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 180 | sq.m | RM260,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Jimah | TMN PERIND. PERDANA LUKUT | JALAN PERDANA 5 | May 2023 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 180 | sq.m | RM300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Jimah | TMN PERIND. PERDANA LUKUT | JALAN PERDANA 5 | June 2023 | Leasehold | 330.00 | sq.m | 180 | sq.m | RM375,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Jimah | TMN PERIND. PERDANA LUKUT | JALAN PERDANA 6 | June 2024 | Leasehold | 223.00 | sq.m | 180 | sq.m | RM370,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Pekan Lukut | PERINDUSTRIAN LUKUT INDAH | JLN INDUSTRI 3 | March 2023 | Leasehold | 178.00 | sq.m | 111 | sq.m | RM200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Pekan Lukut | PERINDUSTRIAN LUKUT INDAH | JLN INDUSTRI 3 | April 2024 | Leasehold | 202.00 | sq.m | 111 | sq.m | RM210,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Pekan Lukut | PERINDUSTRIAN LUKUT INDAH | JLN INDUSTRI 3 | July 2025 | Leasehold | 178.00 | sq.m | 111 | sq.m | RM220,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Pekan Lukut | PERINDUSTRIAN LUKUT INDAH | SIMPANG JLN S'BAN/LUKUT/SEPANG | August 2023 | Leasehold | 178.00 | sq.m | 111 | sq.m | RM360,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Port Dickson | TMN PERINDUSTRIAN LUKUT BARU | BATU 6 | February 2024 | Freehold | 223.00 | sq.m | 167 | sq.m | RM310,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Port Dickson | TMN PERINDUSTRIAN LUKUT BARU | BATU 6, JALAN SEREMBAN | April 2022 | Freehold | 223.00 | sq.m | 167 | sq.m | RM250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Port Dickson | TMN PERINDUSTRIAN LUKUT BARU | BATU 6, JALAN SEREMBAN | May 2022 | Freehold | 223.00 | sq.m | 167 | sq.m | RM225,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Port Dickson | TMN PERINDUSTRIAN LUKUT BARU | JLN SEREMBAN-PD | March 2022 | Freehold | 340.00 | sq.m | 167 | sq.m | RM260,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Port Dickson | TMN PERINDUSTRIAN LUKUT BARU | JLN SEREMBAN-PD | November 2023 | Freehold | 178.00 | sq.m | 134 | sq.m | RM170,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Port Dickson | TMN PERINDUSTRIAN LUKUT BARU | JLN SEREMBAN-PD | May 2024 | Freehold | 223.00 | sq.m | 167 | sq.m | RM290,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Port Dickson | TMN PERINDUSTRIAN SRI LUKUT | BATU 6, JALAN PD - SEREMBAN | July 2022 | Freehold | 332.00 | sq.m | 167 | sq.m | RM270,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Port Dickson | Port Dickson | TMN PERINDUSTRIAN SRI LUKUT | OFF JLN S,BAN/P.D | March 2024 | Freehold | 178.00 | sq.m | 134 | sq.m | RM190,000.00 |
* 数据更新至 2026年3月,来源:NAPIC