工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | PUTRA INDUSTRIAL PARK, PUCHONG | JALAN TPP3 | February 2022 | Leasehold | 4,411.00 | sq.m | 404 | sq.m | RM15,000,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | PUTRA INDUSTRIAL PARK, PUCHONG | JLN TPP 5 | April 2022 | Leasehold | 4,249.00 | sq.m | 1,742 | sq.m | RM13,500,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | PUTRA INDUSTRIAL PARK, PUCHONG | JLN TPP 5 | May 2022 | Leasehold | 4,583.50 | sq.m | 1,679 | sq.m | RM14,000,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | PUTRA INDUSTRIAL PARK, PUCHONG | JLN TPP 5 | February 2023 | Leasehold | 4,127.80 | sq.m | 1,539 | sq.m | RM14,000,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | PUTRA INDUSTRIAL PARK, PUCHONG | PUTRA INDUSTRIAL PARK @ PUCHONG | January 2021 | Leasehold | 4,370.60 | sq.m | 1,484 | sq.m | RM12,300,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | PUTRA INDUSTRIAL PARK, PUCHONG | PUTRA INDUSTRIAL PARK @ PUCHONG | March 2021 | Leasehold | 4,046.80 | sq.m | 1,484 | sq.m | RM12,000,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | PUTRA INDUSTRIAL PARK, PUCHONG | PUTRA INDUSTRIAL PARK @ PUCHONG | March 2021 | Leasehold | 5,260.80 | sq.m | 1,727 | sq.m | RM13,000,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | PUTRA INDUSTRIAL PARK, PUCHONG | PUTRA INDUSTRIAL PARK @ PUCHONG | November 2021 | Leasehold | 5,112.90 | sq.m | 1,742 | sq.m | RM13,500,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Tanjung 12 | SHIT 107D | JLN KLANG - BANTING | March 2022 | Freehold | 8,101.50 | sq.m | 3,669 | sq.m | RM10,800,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Telok Panglima Garang | JENJAROM INDUSTRIAL PARK | OFF JLN SG RAMBAI | October 2025 | Freehold | 5,300.00 | sq.m | 633 | sq.m | RM16,238,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Telok Panglima Garang | KAW PERINDUSTRIAN SG.RAMBAI | JLN SEGENTING OFF JALAN KLANG-BANTING | January 2024 | Freehold | 4,608.00 | sq.m | 3,448 | sq.m | RM7,200,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Telok Panglima Garang | KAW PERINDUSTRIAN SG.RAMBAI | JLN SEGENTING OFF JALAN KLANG-BANTING | July 2024 | Freehold | 10,530.00 | sq.m | 5,413 | sq.m | RM15,500,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Telok Panglima Garang | KAW PERINDUSTRIAN SG.RAMBAI | OFF BT. JLN BANTING (KG SG RAMBAI) | November 2023 | Freehold | 14,164.00 | sq.m | 975 | sq.m | RM8,233,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Telok Panglima Garang | KAW PERUSAHAAN PKNS, TPG | LRG PERAK 3 | January 2022 | Leasehold | 2,976.00 | sq.m | 1,324 | sq.m | RM5,180,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Telok Panglima Garang | SHIT 107D | TELUK MENGKUANG | April 2024 | Freehold | 6,301.00 | sq.m | 711 | sq.m | RM6,300,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Langat | Telok Panglima Garang | TPG INDUSTRIAL PARK | JLN TELOK MENGKUANG | August 2022 | Freehold | 10,083.00 | sq.m | 300 | sq.m | RM18,800,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | KAW PERUSAHAAN JLN CHAN SOW LIN | JALAN 4 | February 2023 | Leasehold | 2,242.00 | sq.m | 478 | sq.m | RM18,000,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | KAW PERUSAHAAN JLN CHAN SOW LIN | JALAN DUA | May 2022 | Freehold | 1,030.63 | sq.m | 903 | sq.m | RM4,701,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | KAW PERUSAHAAN JLN CHAN SOW LIN | JALAN LIMA | January 2021 | Leasehold | 1,892.00 | sq.m | 572 | sq.m | RM8,000,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | KAW PERUSAHAAN JLN CHAN SOW LIN | JALAN LIMA | September 2021 | Leasehold | 974.00 | sq.m | 229 | sq.m | RM4,800,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | KAW PERUSAHAAN JLN CHAN SOW LIN | JALAN LIMA | January 2023 | Leasehold | 2,023.00 | sq.m | 833 | sq.m | RM15,200,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | KAW PERUSAHAAN JLN CHAN SOW LIN | JLN CHAN SOW LIN 6 | December 2022 | Leasehold | 3,691.10 | sq.m | 1,222 | sq.m | RM14,300,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | KAW PERUSAHAAN JLN CHAN SOW LIN | JLN DUA | April 2022 | Leasehold | 3,685.00 | sq.m | 1,642 | sq.m | RM19,900,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | KAW. IND. DKT LAPANGAN TERBANG SG.BESI | JLN SG BESI | July 2024 | Leasehold | 1,401.10 | sq.m | 840 | sq.m | RM6,800,000.00 | ||
| Detached Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Town Centre | OFF JALAN SUNGAI BESI | JLN BESI | October 2021 | Leasehold | 831.00 | sq.m | 270 | sq.m | RM4,400,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC