工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN APOLLO U5/193 | April 2024 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 242 | sq.m | RM1,130,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN APOLLO U5/193 | July 2024 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 242 | sq.m | RM1,090,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN APOLLO U5/196 | January 2022 | Leasehold | 158.00 | sq.m | 145 | sq.m | RM775,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN APOLLO U5/196 | January 2022 | Leasehold | 158.00 | sq.m | 145 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN APOLLO U5/197 | March 2022 | Leasehold | 158.00 | sq.m | 145 | sq.m | RM730,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN APPOLO U5/196 | June 2022 | Leasehold | 373.00 | sq.m | 363 | sq.m | RM1,630,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U1/70 | April 2022 | Leasehold | 345.62 | sq.m | 205 | sq.m | RM1,950,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/165 | February 2022 | Leasehold | 209.03 | sq.m | 269 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/165 | December 2023 | Leasehold | 301.86 | sq.m | 338 | sq.m | RM1,700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/166 | July 2023 | Leasehold | 209.03 | sq.m | 269 | sq.m | RM1,150,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/167 | March 2022 | Leasehold | 334.48 | sq.m | 351 | sq.m | RM1,800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/167 | October 2022 | Leasehold | 209.06 | sq.m | 269 | sq.m | RM1,065,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/167 | September 2023 | Leasehold | 334.48 | sq.m | 338 | sq.m | RM1,280,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | October 2021 | Leasehold | 209.03 | sq.m | 269 | sq.m | RM850,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | May 2022 | Leasehold | 209.03 | sq.m | 269 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | July 2022 | Leasehold | 259.22 | sq.m | 351 | sq.m | RM1,340,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | September 2022 | Leasehold | 209.03 | sq.m | 269 | sq.m | RM1,080,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | January 2023 | Leasehold | 209.03 | sq.m | 269 | sq.m | RM1,050,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | November 2023 | Leasehold | 209.03 | sq.m | 269 | sq.m | RM1,050,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | April 2024 | Leasehold | 259.22 | sq.m | 351 | sq.m | RM1,350,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | October 2024 | Leasehold | 392.34 | sq.m | 329 | sq.m | RM2,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/171 | May 2025 | Freehold | 259.22 | sq.m | 351 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/172 | August 2021 | Leasehold | 209.03 | sq.m | 269 | sq.m | RM900,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/172 | March 2022 | Leasehold | 148.62 | sq.m | 135 | sq.m | RM600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Petaling | Pekan Baru Subang | SUBANG INTERNATIONAL LIGHT IND. PARK 1 | JLN BULAN U5/172 | March 2022 | Leasehold | 148.62 | sq.m | 135 | sq.m | RM680,000.00 |
* 数据更新至 2026年3月,来源:NAPIC