工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Muallim | Hulu Bernam Timor | BERNAM INDUSTRI | JLN BIE 1/9, BERNAM INDUSTRI | February 2026 | Leasehold | 167.00 | sq.m | 194 | sq.m | RM250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muallim | Hulu Bernam Timor | LKM INDUSTRIAL PARK | JALAN SLIM BARU | June 2023 | Freehold | 155.00 | sq.m | 188 | sq.m | RM228,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muallim | Hulu Bernam Timor | LKM INDUSTRIAL PARK | JLN LKM INDUSTRIAL PARK | January 2022 | Freehold | 162.00 | sq.m | 188 | sq.m | RM215,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muallim | Hulu Bernam Timor | LKM INDUSTRIAL PARK | JLN LKM INDUSTRIAL PARK | September 2022 | Freehold | 162.00 | sq.m | 188 | sq.m | RM225,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muallim | Hulu Bernam Timor | LKM INDUSTRIAL PARK | LKM INDUSTRIAL PARK | September 2022 | Freehold | 159.00 | sq.m | 188 | sq.m | RM230,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muallim | Hulu Bernam Timor | LKM INDUSTRIAL PARK | LKM INDUSTRIAL PARK | September 2022 | Freehold | 160.00 | sq.m | 188 | sq.m | RM230,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muallim | Hulu Bernam Timor | LKM INDUSTRIAL PARK | LKM INDUSTRIAL PARK | February 2023 | Freehold | 151.00 | sq.m | 188 | sq.m | RM200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muar | Jalan Bakri | KAW PERINDUSTRIAN BUKIT BAKRI - TR 60 | JLN PERINDUSTRIAN 2 | December 2021 | Leasehold | 251.00 | sq.m | 222 | sq.m | RM400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muar | Jalan Bakri | KAW PERINDUSTRIAN BUKIT BAKRI - TR 60 | OFF JLN BAKRI - PT SULONG | March 2022 | Leasehold | 251.00 | sq.m | 222 | sq.m | RM350,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Muar | Jalan Bakri | KAW PERINDUSTRIAN BUKIT BAKRI - TR 60 | OFF JLN BAKRI - PT SULONG | March 2022 | Leasehold | 251.00 | sq.m | 222 | sq.m | RM580,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Papar | Papar | PAPAR LIGHT IND WAREHOUSE | JLN BUKIT MANGGIS | June 2024 | Leasehold | 139.30 | sq.m | 279 | sq.m | RM1,300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Papar | Papar | PAPAR LIGHT IND WAREHOUSE | JLN BUKIT MANGGIS | March 2025 | Leasehold | 139.30 | sq.m | 279 | sq.m | RM700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Papar | Papar | PAPAR LIGHT IND WAREHOUSE | JLN BUKIT MANGGIS | December 2025 | Leasehold | 139.30 | sq.m | 279 | sq.m | RM850,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | BANDAR BARU Penampang | JLN Penampang | May 2023 | Leasehold | 381.10 | sq.m | 223 | sq.m | RM2,750,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | BANDAR BARU Penampang | JLN PENAMPANG BARU | March 2024 | Leasehold | 220.60 | sq.m | 222 | sq.m | RM1,270,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | BANDAR BARU Penampang | OFF JLN Penampang | December 2021 | Leasehold | 353.00 | sq.m | 222 | sq.m | RM1,880,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | BUNDUSAN INDUSTRIAL PARK | BLOK B,JLN Penampang LAMA, | January 2022 | Freehold | 219.29 | sq.m | 174 | sq.m | RM1,700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | BUNDUSAN INDUSTRIAL PARK | BLOK B,JLN Penampang LAMA, | May 2023 | Freehold | 219.29 | sq.m | 174 | sq.m | RM1,680,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | BUNDUSAN INDUSTRIAL PARK | JLN PENAMPANG LAMA | December 2023 | Freehold | 335.39 | sq.m | 174 | sq.m | RM2,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | GRAND INDUSTRIAL CENTRE PH 1 | MILE 5 1/2 JLN Penampang | June 2023 | Leasehold | 148.60 | sq.m | 284 | sq.m | RM1,550,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | GRAND INDUSTRIAL CENTRE PH II | JLN BUNDUSAN | February 2024 | Leasehold | 148.60 | sq.m | 284 | sq.m | RM1,700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | GRAND INDUSTRIAL CENTRE PH II | JLN BUNDUSAN | August 2025 | Leasehold | 148.60 | sq.m | 284 | sq.m | RM1,520,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | GRAND INDUSTRIAL CENTRE PH II | JLN LAMA Penampang | June 2022 | Freehold | 190.30 | sq.m | 363 | sq.m | RM2,300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | HS INDUSTRIAL PARK | JLN DONGGONGON | October 2024 | Leasehold | 138.90 | sq.m | 204 | sq.m | RM780,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Penampang | Penampang | HSK LIGHT INDUSTRIAL CENTRE (P'PANG) | JALAN BUNDUSAN | December 2022 | Leasehold | 125.40 | sq.m | 251 | sq.m | RM1,200,000.00 |
* 数据更新至 2026年3月,来源:NAPIC