工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Kulai | TMN PUTRI KULAI | JLN SRI PUTRI 3/5 | July 2022 | Freehold | 223.00 | sq.m | 181 | sq.m | RM485,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Kulai | TMN PUTRI KULAI | JLN SRI PUTRI 3/5 | May 2023 | Freehold | 223.00 | sq.m | 181 | sq.m | RM580,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Kulai | TMN PUTRI KULAI | JLN SRI PUTRI 3/5 | November 2023 | Freehold | 398.00 | sq.m | 181 | sq.m | RM885,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Kulai | TMN PUTRI KULAI | JLN SRI PUTRI 3/5 | January 2026 | Freehold | 223.00 | sq.m | 269 | sq.m | RM700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Kulai | TMN TERATAI | JLN ENAU 1 | November 2023 | Freehold | 273.00 | sq.m | 250 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Kulai | TMN TERATAI | JLN ENAU 3 | May 2024 | Freehold | 601.00 | sq.m | 250 | sq.m | RM1,250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Kulai | TMN TERATAI | JLN ENAU 4 | November 2023 | Freehold | 223.00 | sq.m | 250 | sq.m | RM740,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Sedenak | TMN MANIS | JLN MANIS 3 | August 2024 | Freehold | 156.00 | sq.m | 52 | sq.m | RM380,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | DESA PERINDUSTRIAN KULAI | JLN BESI | July 2025 | Freehold | 223.00 | sq.m | 179 | sq.m | RM550,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | DESA PERINDUSTRIAN KULAI | JLN BESI 3 | May 2022 | Freehold | 223.00 | sq.m | 179 | sq.m | RM320,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 1 | February 2023 | Freehold | 222.96 | sq.m | 272 | sq.m | RM400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 1 | July 2023 | Freehold | 222.97 | sq.m | 272 | sq.m | RM460,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 1 | July 2024 | Freehold | 222.96 | sq.m | 272 | sq.m | RM480,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 1 | October 2025 | Freehold | 222.96 | sq.m | 272 | sq.m | RM650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 2 | December 2022 | Freehold | 222.96 | sq.m | 272 | sq.m | RM300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 2 | May 2023 | Freehold | 357.29 | sq.m | 272 | sq.m | RM615,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 2 | December 2023 | Freehold | 222.96 | sq.m | 272 | sq.m | RM510,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 2 | January 2026 | Freehold | 222.96 | sq.m | 272 | sq.m | RM480,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 3 | February 2024 | Freehold | 185.80 | sq.m | 272 | sq.m | RM420,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 3 | March 2024 | Freehold | 185.80 | sq.m | 272 | sq.m | RM450,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 3 | May 2024 | Freehold | 185.80 | sq.m | 272 | sq.m | RM520,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 4 | October 2022 | Freehold | 305.73 | sq.m | 272 | sq.m | RM538,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KAW PERINDUSTRIAN KULAI TIMUR | JLN TIMUR 5 | September 2024 | Freehold | 185.80 | sq.m | 272 | sq.m | RM490,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KULAI LIGHT INDUSTRIAL PARK | JLN TIMUR 2 | June 2022 | Freehold | 222.96 | sq.m | 272 | sq.m | RM430,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kulai | Senai | KULAI LIGHT INDUSTRIAL PARK | JLN TIMUR 2 | August 2022 | Freehold | 222.96 | sq.m | 272 | sq.m | RM350,000.00 |
* 数据更新至 2026年3月,来源:NAPIC