工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Batu | TMN PERINDUSTRIAN MUKIM BATU | JALAN 31/10A | May 2024 | Freehold | 740.00 | sq.m | 324 | sq.m | RM2,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Batu | TSI BUSINESS INDUSTRIAL PARK | JALAN 12/32B | December 2021 | Leasehold | 232.00 | sq.m | 264 | sq.m | RM2,400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Batu | TSI BUSINESS INDUSTRIAL PARK | JALAN 12/32B | April 2023 | Leasehold | 232.00 | sq.m | 265 | sq.m | RM2,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Batu | TSI BUSINESS INDUSTRIAL PARK | JALAN 12/32B ( TSI BUSS. IND.PARK) | March 2022 | Freehold | 417.00 | sq.m | 264 | sq.m | RM3,800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Batu | TSI BUSINESS INDUSTRIAL PARK | JLN 12/32B | July 2022 | Leasehold | 232.00 | sq.m | 264 | sq.m | RM2,080,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Batu | TSI BUSINESS INDUSTRIAL PARK | TSI BUSINESS IND PARK | November 2021 | Leasehold | 709.00 | sq.m | 1,640 | sq.m | RM6,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Batu | TSI BUSINESS INDUSTRIAL PARK | TSI BUSINESS IND PARK | December 2021 | Leasehold | 377.00 | sq.m | 836 | sq.m | RM3,700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | BANDAR TUN RAZAK | PESIARAN MEWAH | November 2022 | Leasehold | 393.90 | sq.m | 903 | sq.m | RM4,300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | BANDAR TUN RAZAK | PESIARAN MEWAH | May 2023 | Leasehold | 295.42 | sq.m | 260 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JALAN 2/148A | November 2022 | Leasehold | 156.00 | sq.m | 223 | sq.m | RM920,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JALAN 2/148A | June 2023 | Leasehold | 156.00 | sq.m | 223 | sq.m | RM850,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JALAN 2/148A | October 2023 | Leasehold | 156.00 | sq.m | 223 | sq.m | RM1,050,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JLN 1/148A | April 2024 | Leasehold | 167.00 | sq.m | 241 | sq.m | RM940,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JLN 1/148A | April 2024 | Leasehold | 167.00 | sq.m | 241 | sq.m | RM950,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JLN 1/148A | April 2024 | Leasehold | 167.00 | sq.m | 241 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JLN 1/148A | August 2024 | Leasehold | 167.00 | sq.m | 241 | sq.m | RM1,350,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JLN 1/148A | August 2024 | Leasehold | 167.00 | sq.m | 241 | sq.m | RM1,550,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JLN 2/148A | November 2022 | Leasehold | 156.00 | sq.m | 223 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JLN 2/148A | July 2025 | Leasehold | 156.00 | sq.m | 281 | sq.m | RM1,300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | SG. BESI IND. PARK | JLN 2/148A, OFF JLN 1/108C | October 2025 | Leasehold | 156.00 | sq.m | 223 | sq.m | RM1,350,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | TMN SG. BESI (KG. PAKAR) | JALAN 10/108C | August 2022 | Leasehold | 279.00 | sq.m | 347 | sq.m | RM1,800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | TMN SG. BESI (KG. PAKAR) | JLN 10/108C | March 2022 | Leasehold | 279.00 | sq.m | 347 | sq.m | RM1,700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | TMN SG. BESI (KG. PAKAR) | JLN 11/108C | September 2021 | Leasehold | 182.30 | sq.m | 231 | sq.m | RM1,330,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | TMN SG. BESI(KG. PAKAR) | JALAN 14/108C | October 2025 | Leasehold | 182.00 | sq.m | 231 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kuala Lumpur | Mukim Kuala Lumpur | TMN SG. BESI(KG. PAKAR) | JLN 5/108C | September 2023 | Leasehold | 279.00 | sq.m | 347 | sq.m | RM2,000,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC