工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JALAN SELAT SELATAN 24 | May 2022 | Freehold | 251.02 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 1 | March 2023 | Freehold | 155.98 | sq.m | 139 | sq.m | RM650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 2 | April 2022 | Leasehold | 156.07 | sq.m | 298 | sq.m | RM820,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 3 | January 2022 | Leasehold | 156.07 | sq.m | 298 | sq.m | RM670,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 4 | October 2025 | Leasehold | 189.14 | sq.m | 362 | sq.m | RM700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 4/KS05 | May 2024 | Leasehold | 185.61 | sq.m | 362 | sq.m | RM688,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 12 | November 2024 | Freehold | 222.96 | sq.m | 283 | sq.m | RM1,525,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 12 | July 2025 | Freehold | 222.96 | sq.m | 283 | sq.m | RM1,250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 12/KS05 | February 2025 | Freehold | 222.96 | sq.m | 283 | sq.m | RM1,340,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 12/KS05 | May 2025 | Freehold | 222.96 | sq.m | 283 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 14 | November 2023 | Freehold | 222.96 | sq.m | 430 | sq.m | RM1,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 14 | August 2025 | Freehold | 222.96 | sq.m | 283 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 14/KS05 | July 2022 | Freehold | 222.96 | sq.m | 283 | sq.m | RM1,030,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 22 | March 2022 | Freehold | 315.95 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 22 | February 2022 | Freehold | 278.98 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 22 | May 2022 | Freehold | 251.02 | sq.m | 359 | sq.m | RM900,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 22 | August 2023 | Freehold | 251.02 | sq.m | 359 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 22 | May 2024 | Freehold | 279.00 | sq.m | 399 | sq.m | RM980,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 22 | May 2025 | Freehold | 251.02 | sq.m | 359 | sq.m | RM1,800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 22 | July 2025 | Freehold | 278.98 | sq.m | 369 | sq.m | RM1,650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 22 | August 2025 | Freehold | 426.97 | sq.m | 359 | sq.m | RM2,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN SELAT SELATAN 23 | January 2024 | Freehold | 251.02 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,260,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | JLN. SELAT SELATAN 22 | May 2025 | Freehold | 251.00 | sq.m | 291 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | LORONG SELAT SELATAN 11 | February 2023 | Freehold | 169.08 | sq.m | 320 | sq.m | RM750,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | SOBENA JAYA | LORONG SELAT SELATAN 11 | July 2025 | Freehold | 169.08 | sq.m | 320 | sq.m | RM680,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC