工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LORONG SERI GAMBUT 3 | November 2023 | Freehold | 250.84 | sq.m | 354 | sq.m | RM1,400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LORONG SERI GAMBUT 3 | January 2024 | Freehold | 250.84 | sq.m | 354 | sq.m | RM1,400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LORONG SERI GAMBUT 3 | April 2024 | Freehold | 250.84 | sq.m | 354 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LORONG SERI GAMBUT 3 | June 2024 | Freehold | 250.84 | sq.m | 354 | sq.m | RM1,425,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LORONG SERI GAMBUT 3 | June 2024 | Freehold | 250.84 | sq.m | 354 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LORONG SERI GAMBUT 3 | August 2024 | Freehold | 250.84 | sq.m | 354 | sq.m | RM1,525,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LORONG SRI GAMBUT 2 | December 2022 | Freehold | 250.84 | sq.m | 260 | sq.m | RM1,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LORONG SRI GAMBUT 2 | July 2025 | Freehold | 185.81 | sq.m | 260 | sq.m | RM900,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LRG SERI GAMBUT 1 | August 2023 | Freehold | 185.81 | sq.m | 260 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LRG SERI GAMBUT 2 | August 2023 | Freehold | 185.81 | sq.m | 260 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KJ. TECHNO IND PARK | LRG SRI GAMBUT 2 | June 2024 | Freehold | 328.88 | sq.m | 382 | sq.m | RM1,695,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JALAN ANGGERIK MOKARA 31/59 | August 2025 | Freehold | 302.00 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,495,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JALAN ANGGERIK MOKARA 31/60 | June 2023 | Freehold | 302.00 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,680,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JALAN ANGGERIK MOKARA 31/64 | January 2022 | Freehold | 312.00 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,198,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JALAN ANGGERIK MOKARA 31/64 | February 2022 | Freehold | 302.00 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MAKORA 31/58 | September 2022 | Freehold | 390.00 | sq.m | 314 | sq.m | RM1,830,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/45 | January 2022 | Freehold | 390.00 | sq.m | 343 | sq.m | RM1,830,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/58 | February 2023 | Freehold | 504.00 | sq.m | 373 | sq.m | RM2,650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/58 | April 2024 | Freehold | 506.00 | sq.m | 373 | sq.m | RM2,750,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/59 | May 2023 | Freehold | 302.00 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,690,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/60 | July 2022 | Freehold | 302.00 | sq.m | 187 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/60 | July 2022 | Freehold | 302.00 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/60 | July 2022 | Freehold | 302.00 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/60 | October 2025 | Freehold | 302.00 | sq.m | 233 | sq.m | RM1,800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | KOTA KEMUNING | JLN ANGGERIK MOKARA 31/64 | August 2022 | Freehold | 313.00 | sq.m | 239 | sq.m | RM1,500,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC