工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BDR ARMADA PUTRA | LRG SUNGAI CHANDONG 18D | September 2021 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 192 | sq.m | RM110,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BDR ARMADA PUTRA | LRG SUNGAI CHANDONG 18E | January 2025 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 192 | sq.m | RM160,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BDR ARMADA PUTRA | LRG SUNGAI CHONDONG 10B | May 2023 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 123 | sq.m | RM170,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BDR ARMADA PUTRA | LRG. SUNGAI CHANDONG 10E (PULAU INDAH) | April 2023 | Leasehold | 186.00 | sq.m | 123 | sq.m | RM120,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BLACK WATER ESTATE | JLN PERMATA 8/KS09 | August 2022 | Freehold | 287.00 | sq.m | 439 | sq.m | RM1,800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING ELECTROPLATING PARK | JALAN 5 | November 2022 | Freehold | 616.00 | sq.m | 594 | sq.m | RM2,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING ELECTROPLATING PARK | JALAN 5 | October 2023 | Freehold | 616.00 | sq.m | 594 | sq.m | RM2,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING ELECTROPLATING PARK | JLN 5 OFF JLN BKT RIMAU | November 2022 | Freehold | 616.00 | sq.m | 594 | sq.m | RM2,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN 20 | February 2022 | Freehold | 187.00 | sq.m | 358 | sq.m | RM780,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN BATERI 34/5 | December 2022 | Freehold | 186.00 | sq.m | 215 | sq.m | RM900,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN BATERI 34/5 | September 2023 | Freehold | 186.00 | sq.m | 215 | sq.m | RM600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN GEAR 34/8 | March 2024 | Freehold | 186.00 | sq.m | 215 | sq.m | RM850,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN INDUSTRI 1 | April 2022 | Freehold | 390.00 | sq.m | 674 | sq.m | RM2,043,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN INDUSTRI 1 | December 2022 | Freehold | 188.00 | sq.m | 257 | sq.m | RM815,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN INDUSTRI 3 | July 2025 | Freehold | 186.00 | sq.m | 257 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN KIPAS 34/9 | March 2022 | Freehold | 224.00 | sq.m | 215 | sq.m | RM1,020,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN KIPAS 34/9 | May 2022 | Freehold | 186.00 | sq.m | 215 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN KIPAS 34/9, SEKSYEN 34 | April 2024 | Freehold | 186.00 | sq.m | 215 | sq.m | RM780,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN RIM 34/11 | January 2022 | Freehold | 167.00 | sq.m | 116 | sq.m | RM438,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN RIM 34/11 | July 2023 | Freehold | 167.00 | sq.m | 116 | sq.m | RM500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN RIM 34/11 | July 2023 | Freehold | 167.00 | sq.m | 116 | sq.m | RM600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN SPRING 34/31 | April 2022 | Freehold | 302.00 | sq.m | 647 | sq.m | RM1,769,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN SPRING 34/31 | October 2022 | Freehold | 302.00 | sq.m | 647 | sq.m | RM2,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN SPRING 34/32 | January 2026 | Freehold | 372.00 | sq.m | 645 | sq.m | RM3,300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kelang | BUKIT KEMUNING LIGHT IND PARK | JALAN TAYAR 34/12 | July 2023 | Freehold | 186.00 | sq.m | 215 | sq.m | RM750,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC