工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SERI ALAM INDUSTRIAL PARK | JLN SKI 7/KU7 | March 2022 | Freehold | 111.00 | sq.m | 98 | sq.m | RM560,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SERI ALAM INDUSTRIAL PARK | JLN SKI 7/KU7 | April 2022 | Freehold | 111.00 | sq.m | 98 | sq.m | RM560,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 566,1728,1910,1916 ) | JALAN SUNGAI RASAU 39 | December 2023 | Freehold | 170.38 | sq.m | 170 | sq.m | RM550,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 566,1728,1910,1916 ) | JLN MOHD SIDIN | November 2023 | Freehold | 150.96 | sq.m | 151 | sq.m | RM400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 584,2554,2555,2538) | JALAN SUNGAI RASAU 27 | January 2022 | Freehold | 185.15 | sq.m | 151 | sq.m | RM419,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 584,2554,2555,2538) | JLN SG RASAU 27 | January 2022 | Freehold | 172.33 | sq.m | 123 | sq.m | RM419,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 702 ) | JLN SUNGAI RASAU 20A | April 2022 | Freehold | 144.92 | sq.m | 156 | sq.m | RM400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 702 ) | JLN SUNGAI RASAU 20 | June 2024 | Freehold | 144.92 | sq.m | 156 | sq.m | RM450,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 702 ) | JLN SUNGAI RASAU 20A | April 2025 | Freehold | 144.92 | sq.m | 156 | sq.m | RM460,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 8281 587) | JLN 29 | January 2022 | Freehold | 154.59 | sq.m | 208 | sq.m | RM565,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 8281 587) | JLN 29 | January 2022 | Freehold | 154.96 | sq.m | 208 | sq.m | RM565,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 8281 587) | JALAN SG.RASAU 29 (JLN BT 3) | April 2023 | Freehold | 134.71 | sq.m | 134 | sq.m | RM250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 8281 587) | JALAN SG.RASAU 29 (JLN BT 3) | July 2023 | Freehold | 134.52 | sq.m | 134 | sq.m | RM350,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 8281 587) | JALAN SG.RASAU 29 (JLN BT 3) | October 2023 | Freehold | 176.32 | sq.m | 163 | sq.m | RM580,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 8281 587) | JLN 29 | October 2023 | Freehold | 156.91 | sq.m | 208 | sq.m | RM650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 8281 587) | JLN 29 | July 2025 | Freehold | 159.23 | sq.m | 208 | sq.m | RM570,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SG RASA IND (P/L 8281 587) | JLN SG RASAU 29 OFF JLN BATU TIGA LAMA | October 2023 | Freehold | 134.98 | sq.m | 134 | sq.m | RM370,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SRI MEWAH LIGHT INDUSTRIAL PARK | JLN SG KERAMAT 1A | June 2023 | Freehold | 512.00 | sq.m | 717 | sq.m | RM2,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SRI MEWAH LIGHT INDUSTRIAL PARK | JLN SG KERAMAT 1B | August 2024 | Freehold | 232.00 | sq.m | 314 | sq.m | RM880,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SYIT 91D | JLN PENJANA 3 | July 2024 | Freehold | 277.00 | sq.m | 374 | sq.m | RM790,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | SYIT 91D | JLN PENJANA 3 | January 2026 | Freehold | 796.00 | sq.m | 682 | sq.m | RM2,350,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | TMN KLANG PERDANA | LRG KLANG PERDANA 1B | January 2024 | Leasehold | 178.00 | sq.m | 217 | sq.m | RM330,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | TMN KLANG PERDANA | JALAN KLANG PERDANA 1 | April 2025 | Leasehold | 178.00 | sq.m | 217 | sq.m | RM380,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | TMN KLANG PERDANA | JALAN SRI SEMENTA 9 | September 2025 | Leasehold | 178.00 | sq.m | 233 | sq.m | RM980,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Klang | Kapar | TMN KLANG PERDANA | JALAN SRI SEMENTA 9 | October 2025 | Leasehold | 178.00 | sq.m | 233 | sq.m | RM980,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC