工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PERSIARAN BERCHAM UTARA 1 | October 2022 | Leasehold | 128.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM198,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PERSIARAN BERCHAM UTARA 1 | June 2024 | Leasehold | 194.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM343,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PERSIARAN BERCHAM UTARA 1 | June 2024 | Leasehold | 197.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM343,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PERSIARAN BERCHAM UTARA 1 | August 2024 | Leasehold | 128.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM268,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PERSIARAN BERCHAM UTARA 10 | May 2022 | Leasehold | 128.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PERSIARAN BERCHAM UTARA 10 | August 2024 | Leasehold | 128.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM270,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PESARA BERCHAM TIMUR 1 | August 2022 | Leasehold | 219.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM480,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PESARA BERCHAM TIMUR 8A | November 2022 | Leasehold | 210.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM358,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PESARA BERCHAM TIMUR 8A | February 2023 | Leasehold | 210.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM260,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PESARA BERCHAM TIMUR 10 | June 2024 | Leasehold | 301.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM460,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PESARA BERCHAM TIMUR 10 | January 2025 | Leasehold | 128.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM260,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | KAW PERINDUSTRIAN PINGGIR BERCHAM | PESARA BERCHAM TIMUR 10 | July 2025 | Leasehold | 128.00 | sq.m | 137 | sq.m | RM250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PERSIARAN PERIND PENGKALAN 6 | June 2023 | Leasehold | 232.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM337,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PERSIARAN PERINDUSTRIAN PENGKALAN 6 | January 2026 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM400,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PERSIARAN PERINDUSTRIAN PENGKALAN 8 | December 2024 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM355,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND PENGKALAN 4 | March 2023 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM270,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND PENGKALAN 4 | September 2023 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM360,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND PENGKALAN 4 | November 2025 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM290,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND PENGKALAN 8 | April 2024 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM345,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND. PENGKALAN 4 | January 2022 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM240,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND. PENGKALAN 4 | November 2022 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM335,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND. PENGKALAN 4 | September 2024 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM288,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND. PENGKALAN 6 | September 2024 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM365,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND. PENGKALAN 6 | August 2025 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Kinta | Ulu Kinta | PENGKALAN IND PARK | PRSN PERIND. PENGKALAN 8 | October 2024 | Leasehold | 237.00 | sq.m | 153 | sq.m | RM355,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC