工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN CEMERLANG | JLN. CANGGIH 6 | July 2024 | Freehold | 446.00 | sq.m | 461 | sq.m | RM1,350,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN DESA PLENTONG | JLN SRI WANGI 1/2 | August 2025 | Freehold | 250.84 | sq.m | 84 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN DESA PLENTONG | JLN SRI WANGI 1/4 | April 2024 | Freehold | 359.99 | sq.m | 84 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 2 | August 2024 | Freehold | 267.00 | sq.m | 84 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 2 | December 2024 | Freehold | 266.62 | sq.m | 84 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 4 | June 2022 | Freehold | 265.00 | sq.m | 84 | sq.m | RM680,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 4 | May 2025 | Freehold | 265.00 | sq.m | 84 | sq.m | RM850,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 4 | February 2026 | Freehold | 265.00 | sq.m | 84 | sq.m | RM1,250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 6 | September 2021 | Freehold | 265.00 | sq.m | 84 | sq.m | RM650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 6 | June 2022 | Freehold | 265.00 | sq.m | 84 | sq.m | RM720,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 6 | May 2024 | Freehold | 265.00 | sq.m | 181 | sq.m | RM850,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 10 | October 2024 | Freehold | 265.00 | sq.m | 181 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN PENAGA 15 | June 2024 | Freehold | 265.00 | sq.m | 181 | sq.m | RM750,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN KOTA PUTRI | JLN TERAS 3 | May 2024 | Freehold | 440.00 | sq.m | 139 | sq.m | RM1,630,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN MAJU CEMERLANG | JLN MAJU CEMERLANG 1 | September 2022 | Freehold | 371.61 | sq.m | 495 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN MAJU CEMERLANG | JLN MAJU CEMERLANG 1 | September 2022 | Freehold | 577.77 | sq.m | 495 | sq.m | RM2,404,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN MAJU CEMERLANG | JLN MAJU CEMERLANG 1 | December 2022 | Freehold | 371.61 | sq.m | 495 | sq.m | RM1,553,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN MAJU CEMERLANG | JLN MAJU CEMERLANG 1 | February 2023 | Freehold | 371.61 | sq.m | 495 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN MAJU CEMERLANG | JLN MAJU CEMERLANG 1 | September 2023 | Freehold | 371.61 | sq.m | 495 | sq.m | RM1,824,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN PLENTONG | JLN SRI PLENTONG 3 | October 2023 | Freehold | 279.00 | sq.m | 60 | sq.m | RM830,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN PLENTONG | JLN SRI PLENTONG 3 | November 2023 | Freehold | 279.00 | sq.m | 60 | sq.m | RM900,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN TERAS | JLN INDUSTRI TERAS 2 | February 2024 | Freehold | 279.00 | sq.m | 139 | sq.m | RM1,320,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN TERAS | JLN INDUSTRI TERAS UTAMA | December 2023 | Freehold | 279.00 | sq.m | 139 | sq.m | RM1,250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN TERAS | JLN TERAS 1 | September 2023 | Freehold | 371.61 | sq.m | 28 | sq.m | RM994,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | TMN PERINDUSTRIAN TERAS | JLN TERAS 2 | November 2021 | Freehold | 279.00 | sq.m | 139 | sq.m | RM1,236,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC