工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Jempol | Rompin | BANDAR IOI BAHAU | JLN BALAU 6 | August 2022 | Freehold | 223.00 | sq.m | 207 | sq.m | RM504,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Jempol | Rompin | BANDAR IOI BAHAU | JLN BALAU 6 | March 2024 | Freehold | 223.00 | sq.m | 207 | sq.m | RM504,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Jempol | Rompin | PUSAT PERINDUSTRIAN BALAU, BANDAR IOI | JALAN BALAU 2 | November 2025 | Freehold | 394.00 | sq.m | 207 | sq.m | RM844,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Jerantut | Pedah | INDUSTRI RINGAN JERANTUT | JLN JERANTUT-TEMIN | June 2023 | Freehold | 413.00 | sq.m | 306 | sq.m | RM600,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Jerantut | Pedah | PECAHAN LOT 15532 & 303 | LORONG ISB 1 | January 2022 | Freehold | 340.00 | sq.m | 620 | sq.m | RM900,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Jerantut | Pedah | PECAHAN LOT 15532 & 303 | LRG ISB 1 KAW.INDUSTRI SG.BETONG | December 2021 | Freehold | 278.00 | sq.m | 436 | sq.m | RM550,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Bandar Johor Bahru | TAMPOI INDUSTRIAL PARK | 16-01 & 16-02, JLN TAMPOI 5/4 | July 2025 | Freehold | 210.08 | sq.m | 459 | sq.m | RM810,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Bandar Johor Bahru | TAMPOI INDUSTRIAL PARK | JLN TAMPOI 5 | November 2023 | Freehold | 200.66 | sq.m | 462 | sq.m | RM650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Bandar Johor Bahru | TAMPOI INDUSTRIAL PARK | JLN TAMPOI 5/2 | September 2024 | Freehold | 357.57 | sq.m | 870 | sq.m | RM1,250,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Bandar Johor Bahru | TAMPOI INDUSTRIAL PARK | JLN TAMPOI 5/3 | September 2021 | Freehold | 445.73 | sq.m | 651 | sq.m | RM900,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Bandar Johor Bahru | TAMPOI INDUSTRIAL PARK | JLN TAMPOI 5/3 | September 2022 | Freehold | 200.66 | sq.m | 462 | sq.m | RM700,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Bandar Johor Bahru | TAMPOI INDUSTRIAL PARK | JLN TAMPOI 5/3 | November 2025 | Freehold | 200.66 | sq.m | 459 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Bandar Johor Bahru | TAMPOI INDUSTRIAL PARK | JLN TAMPOI 5/4 | April 2024 | Freehold | 510.11 | sq.m | 670 | sq.m | RM1,280,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/13 | December 2023 | Freehold | 278.70 | sq.m | 259 | sq.m | RM950,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/7 | February 2023 | Freehold | 189.52 | sq.m | 67 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/7 | February 2023 | Freehold | 189.52 | sq.m | 174 | sq.m | RM750,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/7 | June 2022 | Freehold | 189.52 | sq.m | 174 | sq.m | RM880,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/7 | July 2024 | Freehold | 189.52 | sq.m | 259 | sq.m | RM1,128,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/7 | February 2025 | Freehold | 328.87 | sq.m | 421 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/8 | March 2023 | Freehold | 278.71 | sq.m | 174 | sq.m | RM1,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/8 | September 2023 | Freehold | 189.52 | sq.m | 174 | sq.m | RM848,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/8 | November 2023 | Freehold | 278.70 | sq.m | 259 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/9 | January 2023 | Freehold | 250.83 | sq.m | 85 | sq.m | RM750,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/9 | May 2023 | Freehold | 399.47 | sq.m | 373 | sq.m | RM1,500,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU PERMAS JAYA | JLN PERMAS 9/9 | July 2024 | Freehold | 278.70 | sq.m | 259 | sq.m | RM1,080,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC