工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P 2/11 | September 2024 | Freehold | 222.99 | sq.m | 270 | sq.m | RM1,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P 2/11 | October 2024 | Freehold | 222.99 | sq.m | 270 | sq.m | RM1,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P 2/16 | April 2025 | Freehold | 222.99 | sq.m | 270 | sq.m | RM1,350,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/1 | March 2022 | Freehold | 237.84 | sq.m | 285 | sq.m | RM980,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/3 | December 2021 | Freehold | 371.61 | sq.m | 446 | sq.m | RM1,650,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/3 | October 2025 | Freehold | 237.84 | sq.m | 285 | sq.m | RM1,468,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/4, SEK 2 | January 2025 | Freehold | 398.38 | sq.m | 329 | sq.m | RM630,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/5 | August 2024 | Freehold | 412.96 | sq.m | 255 | sq.m | RM2,220,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/5 | May 2025 | Freehold | 237.84 | sq.m | 285 | sq.m | RM1,480,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/5 SEKSYEN 2 | February 2024 | Freehold | 237.84 | sq.m | 285 | sq.m | RM1,200,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/7 | September 2024 | Freehold | 148.62 | sq.m | 180 | sq.m | RM630,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/7 | November 2025 | Freehold | 138.36 | sq.m | 180 | sq.m | RM717,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/8 | June 2022 | Freehold | 148.62 | sq.m | 180 | sq.m | RM630,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/8 | October 2022 | Freehold | 148.62 | sq.m | 180 | sq.m | RM660,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/9 | March 2023 | Freehold | 148.62 | sq.m | 180 | sq.m | RM750,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/9 | August 2024 | Freehold | 148.62 | sq.m | 180 | sq.m | RM595,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/9 | April 2025 | Freehold | 148.62 | sq.m | 180 | sq.m | RM790,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/9 | July 2025 | Freehold | 150.69 | sq.m | 180 | sq.m | RM835,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/11 | December 2022 | Freehold | 222.99 | sq.m | 270 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/13 | June 2023 | Freehold | 222.99 | sq.m | 270 | sq.m | RM1,300,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/14 | January 2022 | Freehold | 222.99 | sq.m | 270 | sq.m | RM875,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P2/16 | August 2022 | Freehold | 222.99 | sq.m | 270 | sq.m | RM800,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P4/3 | July 2024 | Leasehold | 237.82 | sq.m | 285 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P4/3 | August 2024 | Leasehold | 237.82 | sq.m | 285 | sq.m | RM1,100,000.00 | ||
| Terraced Factory/Warehouse | Hulu Langat | Semenyih | BDR TEKNOLOGI | JLN P4/4 | October 2024 | Leasehold | 237.82 | sq.m | 285 | sq.m | RM1,400,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC