工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PERINDUSTRIAN XME | July 2023 | Freehold | 1,219.90 | sq.m | 321 | sq.m | RM3,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PERINDUSTRIAN XME | September 2023 | Freehold | 1,109.43 | sq.m | 314 | sq.m | RM3,781,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PERINDUSTRIAN XME | October 2023 | Freehold | 1,446.37 | sq.m | 314 | sq.m | RM4,152,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PERINDUSTRIAN XME | April 2025 | Freehold | 891.54 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,500,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PERINDUSTRIAN XME FASA 2 | March 2023 | Freehold | 3,338.96 | sq.m | 528 | sq.m | RM8,409,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/4 | December 2021 | Freehold | 804.68 | sq.m | 313 | sq.m | RM2,876,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/4 | December 2021 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM2,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/4 | December 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM2,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | October 2021 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM2,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | December 2021 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM2,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | December 2021 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM2,987,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | February 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM2,987,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | March 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM2,987,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | May 2022 | Freehold | 804.68 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,114,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | June 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,142,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | June 2022 | Freehold | 1,814.32 | sq.m | 313 | sq.m | RM4,452,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | October 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,142,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | February 2023 | Freehold | 1,149.88 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,834,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | March 2023 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,142,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/5 | March 2023 | Freehold | 1,330.00 | sq.m | 314 | sq.m | RM4,027,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/6 | June 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,142,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/6 | July 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,142,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/6 | August 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,142,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/6 | September 2022 | Freehold | 1,395.91 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,962,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Seremban | Setul | XME BUSSINESS PARK (NILAI IMPIAN) | JLN PLATINUM 5/6 | October 2022 | Freehold | 832.84 | sq.m | 313 | sq.m | RM3,142,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC