工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Petaling Jaya Selatan | TAMAN DESARIA | JLN PJS 5/26 | March 2022 | Leasehold | 787.82 | sq.m | 613 | sq.m | RM4,200,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Petaling Jaya Selatan | TAMAN DESARIA | JLN PJS 5/26 | May 2022 | Leasehold | 841.83 | sq.m | 613 | sq.m | RM3,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Petaling Jaya Selatan | TAMAN DESARIA | JLN PJS 5/26 | September 2022 | Leasehold | 787.82 | sq.m | 613 | sq.m | RM3,600,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Sunway | PJS 7, BANDAR SUNWAY | JALAN PJS 7/19 | July 2024 | Leasehold | 669.00 | sq.m | 334 | sq.m | RM4,200,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Sunway | PJS 7, BANDAR SUNWAY | JLN PJS 7/19 | July 2023 | Leasehold | 669.00 | sq.m | 334 | sq.m | RM3,500,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Sunway | PJS 7, BANDAR SUNWAY | JLN PJS 7/19 | July 2023 | Leasehold | 1,028.00 | sq.m | 334 | sq.m | RM5,350,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Sunway | PJS 11 BANDAR SUNWAY | JALAN PJS 11/18 | September 2024 | Leasehold | 722.48 | sq.m | 510 | sq.m | RM6,250,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Sunway | PJS 11 BANDAR SUNWAY | JLN PJS 11/8 | December 2022 | Leasehold | 1,260.65 | sq.m | 510 | sq.m | RM9,880,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Bdr Sunway | PJS 11 BANDAR SUNWAY | JLN PJS 11/20 | January 2022 | Leasehold | 934.48 | sq.m | 523 | sq.m | RM5,000,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN RUANG U8/109 (JELUTONG PRIME) | January 2024 | Freehold | 735.80 | sq.m | 293 | sq.m | RM4,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JALAN ASTAKA U8/82 | October 2023 | Freehold | 1,575.00 | sq.m | 1,225 | sq.m | RM7,650,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JALAN KERAWANG U8/108 | February 2024 | Freehold | 1,097.40 | sq.m | 623 | sq.m | RM6,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JALAN KERAWANG U8/108 | February 2026 | Freehold | 824.20 | sq.m | 623 | sq.m | RM6,200,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JALAN TIANG U8/94 | June 2024 | Freehold | 2,447.00 | sq.m | 2,491 | sq.m | RM16,000,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN ASTAKA U8/82 | July 2022 | Freehold | 1,575.00 | sq.m | 1,225 | sq.m | RM6,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN ASTAKA U8/88A | November 2022 | Freehold | 825.21 | sq.m | 295 | sq.m | RM4,080,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN ASTAKA U8/88A | February 2023 | Freehold | 825.29 | sq.m | 295 | sq.m | RM4,170,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN ASTAKA U8/88A | March 2024 | Freehold | 833.69 | sq.m | 284 | sq.m | RM4,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN ASTAKA U8/88B | October 2021 | Freehold | 1,633.77 | sq.m | 808 | sq.m | RM8,500,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN ASTAKA U8/88B | April 2023 | Freehold | 829.43 | sq.m | 284 | sq.m | RM4,470,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN PARA U8/103 | October 2023 | Freehold | 1,486.10 | sq.m | 520 | sq.m | RM7,600,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN PARA U8/103 | December 2023 | Freehold | 1,170.60 | sq.m | 520 | sq.m | RM7,450,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN RIYAL U3/37 | October 2025 | Freehold | 735.80 | sq.m | 654 | sq.m | RM5,300,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN RUANG U8/103 | January 2022 | Freehold | 725.04 | sq.m | 293 | sq.m | RM4,400,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Petaling | Damansara | BUKIT JELUTONG | JLN RUANG U8/109 (JELUTONG PRIME) | August 2022 | Freehold | 747.90 | sq.m | 293 | sq.m | RM4,800,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC