工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JALAN BESTARI 3A/KU7 | July 2022 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM3,300,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JALAN BESTARI 3A/KU7 | February 2023 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM3,500,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 1/KU7 | March 2022 | Freehold | 4,238.00 | sq.m | 2,311 | sq.m | RM15,340,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 1/KU7 | March 2022 | Freehold | 4,329.00 | sq.m | 2,311 | sq.m | RM15,340,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 2A/KU7 | November 2021 | Freehold | 2,706.00 | sq.m | 1,481 | sq.m | RM9,989,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 2A/KU7 (GOLDEN GATE 4) | December 2021 | Freehold | 3,251.00 | sq.m | 1,848 | sq.m | RM8,880,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 2A/KU7 (GOLDEN GATE 4) | January 2022 | Freehold | 3,372.00 | sq.m | 1,848 | sq.m | RM8,300,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 2A/KU7 (GOLDEN GATE 4) | March 2022 | Freehold | 3,251.00 | sq.m | 1,848 | sq.m | RM8,928,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 2A/KU7 (GOLDEN GATE 4) | April 2022 | Freehold | 3,372.00 | sq.m | 1,848 | sq.m | RM9,189,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3/KU7 | October 2021 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 630 | sq.m | RM3,400,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3/KU7 | October 2021 | Freehold | 2,590.00 | sq.m | 1,092 | sq.m | RM8,175,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3/KU7 | June 2022 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM3,280,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3/KU7 | April 2024 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 630 | sq.m | RM3,000,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3/KU7 | May 2024 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM3,580,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3/KU7 | February 2025 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 630 | sq.m | RM4,350,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3/KU7 | February 2026 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 630 | sq.m | RM3,700,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3A/KU7 | July 2022 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM3,350,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3A/KU7 | July 2022 | Freehold | 1,050.14 | sq.m | 402 | sq.m | RM3,350,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3A/KU7 | January 2023 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM3,350,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3A/KU7 | March 2024 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM2,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3A/KU7 | April 2024 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 574 | sq.m | RM3,600,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 3A/KU7 | April 2024 | Freehold | 1,245.00 | sq.m | 172 | sq.m | RM4,200,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 4 / KU7 | April 2025 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM3,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 4/KU7 | September 2021 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 402 | sq.m | RM2,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Klang | Kapar | KAPAR BESTARI (ZONE INNOVATION PARK) | JLN BESTARI 4/KU7 | December 2021 | Freehold | 1,049.00 | sq.m | 574 | sq.m | RM2,550,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC