工业物业市场数据
| 产业类型 | 地区 | Mukim | 园区/区域 | 路名 | 交易日期 | 地契 | 土地/地段面积 | 土地单位 | 每平方米 | 主楼面积 | 楼面单位 | 每平方米 | 交易价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU SERI ALAM | JLN BUKIT 8 | November 2022 | Freehold | 1,115.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM2,000,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR BARU SERI ALAM | JLN BUKIT 8 | November 2022 | Freehold | 1,254.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM2,150,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BAYU 3 | December 2023 | Freehold | 948.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM1,400,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BAYU 3 | June 2024 | Freehold | 1,402.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM3,000,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BAYU 3 | July 2024 | Freehold | 948.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM2,000,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BAYU 6 | August 2023 | Freehold | 975.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM1,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BAYU 6 | October 2023 | Freehold | 975.00 | sq.m | 213 | sq.m | RM2,080,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BAYU 6 | July 2025 | Freehold | 1,011.00 | sq.m | 547 | sq.m | RM2,150,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BUKIT 1 | July 2023 | Freehold | 3,432.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM3,700,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BUKIT 1 | August 2023 | Freehold | 1,496.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM2,730,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BUKIT 2 | March 2024 | Freehold | 1,749.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM3,200,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BUKIT 2 | January 2026 | Freehold | 1,486.00 | sq.m | 261 | sq.m | RM3,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BUKIT 5 | May 2024 | Freehold | 1,394.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM2,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | BDR SERI ALAM | JLN BUKIT 7 | October 2024 | Freehold | 1,115.00 | sq.m | 120 | sq.m | RM2,200,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | JOHOR HALAL PARK | JLN IHP 1/10 | October 2021 | Freehold | 2,055.00 | sq.m | 1,002 | sq.m | RM5,200,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | JOHOR HALAL PARK | JLN IHP 1/10 | May 2024 | Freehold | 2,055.00 | sq.m | 171 | sq.m | RM4,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | JOHOR HALAL PARK | JLN IHP 1/10 | May 2025 | Freehold | 2,055.00 | sq.m | 171 | sq.m | RM4,800,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | JOHOR HALAL PARK | JLN LHP 1/5 | January 2024 | Freehold | 797.58 | sq.m | 388 | sq.m | RM1,900,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | KAW PERINDUSTRIAN PASIR GUDANG | JLN PLATINUM 4 | December 2023 | Leasehold | 2,020.00 | sq.m | 935 | sq.m | RM3,200,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | KAW PERINDUSTRIAN PASIR GUDANG | JLN GANGSA 2 | October 2021 | Leasehold | 3,081.00 | sq.m | 697 | sq.m | RM1,000,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | KAW PERINDUSTRIAN PASIR GUDANG | JLN MIEL 1 | July 2024 | Leasehold | 1,884.00 | sq.m | 89 | sq.m | RM2,450,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | KAW PERINDUSTRIAN PASIR GUDANG | JLN PLATINUM 4 | October 2022 | Leasehold | 2,020.00 | sq.m | 935 | sq.m | RM3,375,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | SRI PLENTONG INDUSTRIAL PARK | JLN SRI PLENTONG 8 | January 2022 | Freehold | 3,013.03 | sq.m | 130 | sq.m | RM4,000,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | SRI PLENTONG INDUSTRIAL PARK | JLN SRI PLENTONG 8 | January 2023 | Freehold | 1,687.00 | sq.m | 130 | sq.m | RM2,850,000.00 | ||
| Semi-Detached Factory/Warehouse | Johor Bahru | Plentong | SRI PLENTONG INDUSTRIAL PARK | JLN SRI PLENTONG 8 | March 2024 | Freehold | 2,003.00 | sq.m | 980 | sq.m | RM3,550,000.00 |
* 数据更新至 2026年6月,来源:NAPIC